抵当権設定費用お見積
それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。
ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。
令和4年1月現在
普通抵当権 新規住宅ローン以外(借換えなど) お見積り
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
基本報酬 | 25,000 | 0 |
事前調査 | 8,000 | 2,656 |
添付書類作成・法務局等日当 | 0 | - |
完了後登記事項証明書 | 8,000 | 3,840 |
物件加算 | 7,000 | - |
その他郵便代実費 | - | 2,000 |
消費税 | 4,800 | - |
小計(円) | 52,800(税込) | 8,496 |
合計(円) | 61,296 |
※法務局に提出する添付書類の作成がある場合には、別途作成費用がかかります。